<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Antonius &#124; Multi Marketer Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.danielantonius.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielantonius.com</link>
	<description>Multi Marketer Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Download Musik Gratis di Google</title>
		<link>http://www.danielantonius.com/google/download-musik-gratis-di-google.html</link>
		<comments>http://www.danielantonius.com/google/download-musik-gratis-di-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 04:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Antonius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[buku elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[download musik gratis]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Music]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[toko musik online]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielantonius.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Google Inc meluncurkan layanan musik online baru pada Rabu. Para pemerhati menyatakan, layanan baru ini diposisikan  dalam bergerak untuk menantang dominasi pemimpin pasar toko musik online sebelumnya, Apple Inc dan Amazon.com Inc. Jutaan fitur layanan baru lagu-lagu dari label rekaman EMI, Sony Music, dan Universal, disediakan. Tetapi, mereka  tidak akan menyediakan musik dari Warner Group. [...]<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Google Inc meluncurkan layanan musik online baru pada Rabu. Para pemerhati menyatakan, layanan baru ini diposisikan  dalam bergerak untuk menantang dominasi pemimpin pasar toko musik online sebelumnya, Apple Inc dan Amazon.com Inc.</p>
<p style="text-align: justify;">Jutaan fitur layanan baru lagu-lagu dari label rekaman EMI, Sony Music, dan Universal, disediakan. Tetapi, mereka  tidak akan menyediakan musik dari Warner Group.</p>
<p style="text-align: justify;">Google, yang memperkenalkan layanan pada sebuah acara di Mr. Brainwash Studios di Hollywood, California pada Rabu, mengatakan konsumen di Amerika Serikat akan dapat membeli musik melalui Android Market, yang menawarkan aplikasi smartphone, buku elektronik dan video.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk mendongkrak pemasaran, Google mengatakan akan menawarkan satu lagu gratis bagi konsumen yang men-download lagu setiap hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Google juga akan memungkinkan konsumen untuk berbagi lagu-lagu yang dibeli dengan teman-teman mereka melalui jaringan sosial Google +. Fitur ini akan memberikan pengguna Google + apa yang mereka sebut free, full-play, membagi lagu-lagu yang dibeli terbatas pada teman-teman mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Analis mengatakan layanan terbaru berupa penjualan musik online akan secara signifikan mengangkat pendapatan Google. Mereka mengatakan Google perlu untuk berada di pasar ini untuk memastikan bahwa Android bisa mengimbangi apa yang ditawarkan pesaing mereka, seperti Apple dan Amazon.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Tanpa layanan musik, perangkat Android seperti ponsel dan tablet tidak tampak sebagai menarik bagi konsumen,&#8221; tulis CNN.</p>
<pre><span style="color: #808080;"><em>sumber : www.republika.co.id</em></span></pre>
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://www.danielantonius.com/adsense/surat-dari-google.html'>Surat dari Google</a></li>
</ul>
<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielantonius.com/google/download-musik-gratis-di-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati Hati Ber-Investasi Emas</title>
		<link>http://www.danielantonius.com/emas/hati-hati-ber-investasi-emas.html</link>
		<comments>http://www.danielantonius.com/emas/hati-hati-ber-investasi-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 04:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Antonius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bank sentral]]></category>
		<category><![CDATA[berinvestasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Moneter Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[gadai emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[jual beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielantonius.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Magnet bisnis emas batangan memang luar biasa. Bukan hanya investor berpengalaman, bahkan ibu-ibu rumah tangga dan bujangan yang punya uang lebih ala kadarnya, ramai-ramai  belanja komoditas tersebut. Marketing yang menawarkan investasinya pun tak kalah gesit — sudah bisa datang ke rumah untuk presentasi. Karena itu, sebaiknya kita pahami beberapa hal yang mempengaruhi nilai investasi komoditas [...]<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=8.0" /></div><div>Rating: 8.0/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Magnet bisnis emas batangan memang luar biasa. Bukan hanya investor berpengalaman, bahkan ibu-ibu rumah tangga dan bujangan yang punya uang lebih ala kadarnya, ramai-ramai  belanja komoditas tersebut. Marketing yang menawarkan investasinya pun tak kalah gesit — sudah bisa datang ke rumah untuk presentasi.</p>
<p>Karena itu, sebaiknya kita pahami beberapa hal yang mempengaruhi nilai investasi komoditas ini. Jangan sampai terkena bujuk rayu atau bahkan terkena hipnotis keuntungan semu.</p>
<p>Inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan investasi emas, baik melalui sistem gadai maupun jual-beli.</p>
<p><strong>Pertama</strong>, sadari bahwa sifat dari investasi — tak terkecuali investasi emas — cenderung spekulatif. Anda bisa untung, bisa juga rugi. Biasanya, untuk mengurangi potensi kerugian, digunakan perhitungan yang matang dengan memasukkan variabel yang berpengaruh. Baik positif maupun negatif.</p>
<p>Untuk itulah, alangkah baiknya Anda menanamkan uang lebih (di luar biaya operasional bulanan) dan tidak sekaligus dalam satu jenis investasi.</p>
<p><strong>Kedua</strong>, jangan pernah berpikir dan tertipu rayuan bahwa harga emas selalu naik. Pada tahun ini saja sudah  beberapa kali terjadi fluktuasi. Harga September misalnya, lebih tinggi dibandingkan bulan Oktober. Kenaikan sebenarnya terjadi pada harga rata-rata tahunan.</p>
<p>Namun, rata-rata kenaikan tahunan itu pun tidak selalu besar. Di bursa London, sepanjang tahun 2000-2001, perubahan harga emas malah negatif (-1,7 persen dan -3,9 persen). Atau, pada tahun 2005 dan 2009, kenaikan tahunannya cuma tiga persen.</p>
<p>Satu-satunya periode yang kenaikan harganya mencapai angka 30-an persen, seperti banyak dijadikan simulasi perhitungan ketika sedang membujuk calon investor, adalah tahun 2008. Karena itu, bersikap kritislah terhadap bujukan pemasar atau orang yang akan mengelola investasi Anda.</p>
<p><strong>Ketiga</strong>, seperti komoditas lainnya, harga emas dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran. Satu hal yang juga perlu diingat, Bank Indonesia juga melakukan jual beli emas — yang biasanya digunakan untuk menjaga stabilitas moneter. Tahun lalu, Bank Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) melepas sebanyak 53,2 ton emas.</p>
<p>Ketika perubahan harga emas hanya tiga persen, yaitu pada tahun 2005 dan 2009, bank sentral dan IMF pada tahun sebelumnya mengguyur pasar dengan 395,8 dan 157 ton. Itulah data yang dilansir oleh World Gold Council.</p>
<p>Saat ini, ada kesepakatan para bank  sentral yang disebut sebagai Central Bank Gold Agreement, agar emas yang dilepas di pasar tidak lebih dari 400 ton.</p>
<p>Selain itu, indikator ekonomi makro seperti suku bunga, kurs, apalagi indikator pasar modal, bisa secara langsung mempengaruhi harga emas. Jika ada tawaran menarik dari suku bunga, atau ada gairah di pasar saham, dan bisa juga di pasar obligasi, aliran dana bisa berpindah. Para pemburu keuntungan akan meninggalkan emas.</p>
<p><strong>Keempat</strong>, jika pada akhirnya Anda memutuskan investasi di komoditas emas, jangan lupa mendiskon keuntungan nominal yang diperoleh dengan inflasi. Sehingga, yang didapat adalah keuntungan yang benar-benar riil atau nyata. Seandainya keuntungan yang diperoleh sesuai janji, katakanlah 15 persen, sementara inflasi rata-rata 6 persen, maka keuntungan yang riil adalah 9 persen.</p>
<p>Namun, melongok data 2005 dan 2009, setelah didiskon oleh inflasi, maka justru kerugian yang makin besar.</p>
<p>Selain itu, secara nominal perlu juga dikurangi untuk biaya penyimpanan jika ingin menyimpannya secara fisik atau biaya administrasi eandainya “dikuasakan” kepada manajer investasi.</p>
<p>Karena itulah, kenalilah lahan investasi sebelum masuk ke dalamnya. Dan pastikan, dana yang diinvestasikan adalah dana lebih (bukan biaya sehari-hari). Jangan sampai malah terjerembab. Selain itu, ingatlah baik-baik pesan Warren Buffet, magnet bisnis Amerika yang kekayaannya mencapai $ 39 miliar: “Never invest in a business you cannot understand.”</p>
<p>Buffett seolah ingin menegaskan, jangan sampai tersengat racun di balik rayuan manis investasi.</p>
<pre><span style="color: #808080;"><em>sumber : http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/jangan-terlena-rayuan-emas.html</em></span></pre>
<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=8.0" /></div><div>Rating: 8.0/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielantonius.com/emas/hati-hati-ber-investasi-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihat Cash Flow Anda</title>
		<link>http://www.danielantonius.com/investasi/lihat-cash-flow-anda.html</link>
		<comments>http://www.danielantonius.com/investasi/lihat-cash-flow-anda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Antonius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[casflow]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Flow]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow adalah]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow projection]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow report]]></category>
		<category><![CDATA[contoh cash flow statement]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[direct cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[form cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasukan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[program cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[program cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[terminal cash flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielantonius.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Berlanjut dari apa yang disebut cash flow disini, anda pasti memiliki pengeluaran setiap harinya bukan ! Apakah anda rajin mencatatnya, bahkan hanya untuk mengeluarkan uang parkir pun anda hendaknya dapat mencatatnya dalam buku kecil yang mungkin setiap hari anda bawa, jika tidak, mulailah untuk lakukan sekarang juga. Kenapa juga susah susah catat ini itu juga [...]<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Berlanjut dari apa yang disebut cash flow disini, anda pasti memiliki pengeluaran setiap harinya bukan ! Apakah anda rajin mencatatnya, bahkan hanya untuk mengeluarkan uang parkir pun anda hendaknya dapat mencatatnya dalam buku kecil yang mungkin setiap hari anda bawa, jika tidak, mulailah untuk lakukan sekarang juga. Kenapa juga susah susah catat ini itu juga sich, bikin susah saja, mungkin itu yang terbenak di pikiran anda. Jika anda menyadarinya, <span id="more-38"></span>dari catatan yang anda buat tersebut anda dapat melihat biaya apa saja yang anda keluarkan setiap hari yang pada akhirnya semua itu akan berguna bagi anda untuk memulai mengatur strategi untuk memulai menghemat dengan mengurangi biaya biaya yang seharusnya dapat anda batasi atau kurangi atau bahkan jika mungkin anda hilangkan beberapa biaya yang seharusnya tidak anda keluarkan atau menjadi pemborosan. Dengan demikian anda sudah memiliki minimal dana lebih yang dapat anda investasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa contoh hal hal yang mungkin dapat anda batasi pengeluarannya setiap hari.</p>
<p style="text-align: justify;">1.    Jika anda seorang perokok, anda dapat memulai mengurangi, jika anda bertanya kepada saya mengapa anda harus mengurangi. Saya hanya akan berkata, anda mau mencoba mulai berinvestasi atau tidak ? Jika anda berkata bahwa tidak ada dana untuk investasi, mengapa anda bisa berinvestasi di hal yang merusak tubuh anda. Coba bayangkan jika anda merokok 1 bungkus saja sehari, dan kira-kira anda membelinya dengan harga 10.000 / bungkus, dan jika anda kalikan 30 hari maka totalnya sudah 300 ribu? Wow… sungguh sayang jika dana itu harus terbuang sia-sia. Dan anda masih berani bilang anda tidak punya kelebihan dana untuk investasi. Tetapi jika anda merasa berat juga untuk melakukan untuk berhenti minimal coba lah menguranginya, tetapi jika tidak bisa juga, mungkin hal yang kedua ini bisa anda lakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">2.    Jika anda bekerja ke kantor setiap hari, cobalah anda memulai untuk membiasakan diri untuk membawa makanan bahkan minuman dari rumah anda. Hingga anda akan menghemat biaya makan anda di kantor. Jika kita kalkulasikan saja, berapa biaya makan anda di kantor yang harus anda keluarkan setiap hari, 20.000 atau 50.000, jika makan anda saja bisa mencapai 50.000, cobalah bayangkan bahwa jika 20.000 saja bagi seorang pasangan anda itu bisa buat berdua setiap hari jika anda masak sendiri dirumah. Percaya ? Jika anda coba hitung maka anda punya selisih 30.000 setiap hari, cobalah anda kalikan 30 hari, berapa jumlahnya ? 900.000 RIBU ! Masih mau bilang bahwa anda tidak punya dana untuk investasi !</p>
<p style="text-align: justify;">Dari 2 contoh diatas, kita dapat memahami bahwa hanya dengan mengurangi hal hal kecil dapat membuat kita memiliki dana untuk berinvestasi. Jika anda mempunyai lebih banyak hal yang dapat anda kurangi untuk hal hal yang belum berguna atau tidak berguna, anda akan memiliki dana cukup besar lagi. Saran saya mulailah untuk mencatat pengeluaran anda dan pelajarilah catatan anda sendiri dan susunlah sebuah startegi yang cocok untuk anda jalankan. Hal ini tidak hanya bisa dilakukan bagi anda yang berkata “saya tidak punya dana” tetapi juga berlaku bagi mereka yang berkata “saya punya banyak dana lebih” , semua ini bertujuan untuk memperbesar jumlah dana investasi anda.</p>
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://www.danielantonius.com/investasi/mencari-modal-investasi.html'>Mencari Modal Investasi</a></li>
</ul>
<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielantonius.com/investasi/lihat-cash-flow-anda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Modal Investasi</title>
		<link>http://www.danielantonius.com/investasi/mencari-modal-investasi.html</link>
		<comments>http://www.danielantonius.com/investasi/mencari-modal-investasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Antonius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis investasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis sampingan]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[investasi modal]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[modal kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Tambahan]]></category>
		<category><![CDATA[peluang usaha dengan modal kecil]]></category>
		<category><![CDATA[peluang usaha modal kecil]]></category>
		<category><![CDATA[solusi modal usaha]]></category>
		<category><![CDATA[usaha modal kecil]]></category>
		<category><![CDATA[usaha rumahan]]></category>
		<category><![CDATA[usaha sampingan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielantonius.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Suatu saat, saya berbagi kepada teman saya mengenai in­vestasi. Saat seru serunya, tiba-tiba ada teman saya lainnya bertanya, &#8220;Saya mau investasi, tapi uang saya ga banyak, sehingga saya ga bisa mulai investasi. Bisa kasih masukan ga buat cari solusinya ?” Investasi memang cara untuk belajar mengelola kelebihan dana agar bisa berkembang. Modal utama untuk investasi [...]<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Suatu saat, saya berbagi kepada teman saya mengenai in­vestasi. Saat seru serunya, tiba-tiba ada teman saya lainnya bertanya, &#8220;Saya mau investasi, tapi uang saya ga banyak, sehingga saya ga bisa mulai investasi. Bisa kasih masukan ga buat cari solusinya ?”<span id="more-34"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Investasi memang cara untuk belajar mengelola kelebihan dana agar bisa berkembang. Modal utama untuk investasi pasti ngga akan jauh, modal yang paling penting adalah dana itu sendiri dan sudah pasti berupa uang dahulu. Jadi sangat tidak mungkin jika investasi tanpa modal, kecuali modal orang lain yach. Bagaimana caranya dengan menggunakan modal orang lain. Mungkin anda memiliki keahlian khusus, dan ada pemodal yang mau memberikan anda modal dengan sistem bagi hasil tentunya.Itu biasanya disebut juga investasi bisnis.</p>
<p style="text-align: justify;">Kembali pada pokok permasalahan yang anda temui, biasanya anda selalu mempunyai keinginan untuk melakukan investasi dengan dana sendiri bukan, agar hasil yang ada dapat anda peroleh semuanya tanpa perlu berbagi kepada orang lain.solusi. Solusinya hanya ada dua, pertama ada pada “cash flow” dan yang kedua mencari usaha tambahan.</p>
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://www.danielantonius.com/investasi/lihat-cash-flow-anda.html'>Lihat Cash Flow Anda</a></li>
</ul>
<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielantonius.com/investasi/mencari-modal-investasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasif Income Dari Google</title>
		<link>http://www.danielantonius.com/adsense/pasif-income-dari-google.html</link>
		<comments>http://www.danielantonius.com/adsense/pasif-income-dari-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Antonius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[ads google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense blog]]></category>
		<category><![CDATA[adsense google]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[blog adsense]]></category>
		<category><![CDATA[cara adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adsen]]></category>
		<category><![CDATA[google adsens]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense blog]]></category>
		<category><![CDATA[googleadsense]]></category>
		<category><![CDATA[internet bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[kerja di rumah]]></category>
		<category><![CDATA[kerja online]]></category>
		<category><![CDATA[kerja sambilan]]></category>
		<category><![CDATA[mencari uang]]></category>
		<category><![CDATA[Pasif Income]]></category>
		<category><![CDATA[Pasif Income Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ratusan Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Ribuan Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Today Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[Total Penghasilan Tertaksir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielantonius.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Mencari Pasif Income dari Internet, ga usaha jauh jauh, cobalah dimulai dari google adsense bagi yang pemula, ga usah cari sana cari sini dulu dech, fokus dari yang satu ini. Banyak para internet kita gagal menjalani bisnis online, salah satu dari kegagalan dari mereka adalah karena mereka tidak terfokus untuk apa yang ingin mereka dapatakan [...]<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=9.0" /></div><div>Rating: 9.0/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="Today Earnings Adsense" src="http://www.danielantonius.com/wp-content/uploads/2011/02/today-earnings-adsense.jpg" alt="Today Earnings Adsense" width="172" height="135" />Mencari Pasif Income dari Internet, ga usaha jauh jauh, cobalah dimulai dari google adsense bagi yang pemula, ga usah cari sana cari sini dulu dech, fokus dari yang satu ini. Banyak para internet kita gagal menjalani bisnis online, salah satu dari kegagalan dari mereka adalah karena <span id="more-28"></span>mereka tidak terfokus untuk apa yang ingin mereka dapatakan di dunia online ini dari sebuah sistem atau media yang begitu banyak mereka jalani, baik itu dari affiliate, amazon, ebay, dsb. So&#8230; Mulai detik ini lakukan apa yang menurut anda baik untuk dilakukan. Jika memulai bermain adsense adalah yang terbaik maka lakukanlah.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari sekian banyak ebook yang membuat kita tergiur dengan uang besar setiap hari, saya hanya ingin katakan tidak ada sesuatu yang simple dalam mencari penghasilan yang besar, segala sesuatunya dimulai dari NOL dan diperlukan komitmen pada diri anda mengenai apa yang akan anda jalankan dan terus terfokus disaat perjalanan itu anda jalankan. Beberapa dari para marketer kita mungkin telah sukses mencetak ratusan dolar dalam 1 hari, baik menggunakan blackhat software, program, script maupun trick, tetapi segala sesuatu yang berbau hitam akankah bertahan lama ? Hati hati google mengawasi anda !</p>
<p style="text-align: justify;">Ketika anda mendapatkan dolar dari adsense, maka itu akan mengalir setiap hari ke rekening anda tiada henti, percayakah bahwa pasif income bisa anda dapatkan melalui adsense, bahkan ketika anda tertidur lelap dolar dolar itu tetap menghampiri anda. Inilah mesin uang adsense. Wow.. Sungguh dahsyat bisnis online ini bukan. Jadi buat yang belum memulai maka jangan banyak berkata &#8220;tapi&#8221; melainkan &#8220;aku harus main adsense&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedikit motivasi, jangan tergiur dengan ratusan / ribuan dolar setiap hari yang akan membuat anda putus ada ketika tidak tercapai, ini sebuah gambaran penghasilan yang didapat, jika penghasilan anda rata rata seperti ini saja setiap harinya apa yang akan anda katakan, apakah anda masih ingin bertahan di bisnis anda sekarang, atau mau mulai masuk untuk ber-adsense ria. Lihat bukti dibawah :</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-30 aligncenter" title="Pasif Income Google" src="http://www.danielantonius.com/wp-content/uploads/2011/02/pasif-income-google.jpg" alt="Pasif Income Google" width="505" height="192" />Kini semuanya tergantung pada diri anda, apakah anda mengangap ini sebuah bisnis atau tidak semuanya tergantung dari bagaimana anda menilainya !?</p>
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://www.danielantonius.com/adsense/surat-dari-google.html'>Surat dari Google</a></li>
</ul>
<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=9.0" /></div><div>Rating: 9.0/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielantonius.com/adsense/pasif-income-dari-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Ide di Tahun 2011</title>
		<link>http://www.danielantonius.com/marketing/mencari-ide-di-tahun-2011.html</link>
		<comments>http://www.danielantonius.com/marketing/mencari-ide-di-tahun-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Antonius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Tahun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Baru di Tahun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ide di Tahun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Segar di Tahun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis Tahun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Target Pasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielantonius.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin saat ini masih banyak dari kita yang mengalami krisis ekonomi, oleh karena itu setiap dari kita diharuskan untuk berpikir lebih kreatif. Baik anda pebisnis online, pengusaha, bahkan mungkin juga dari anda yang masih bekerja. Bagaimana caranya mencari ide ide tersebut, masih banyak loh yang belum tahu rumusan rumusan ini. Jika ada waktu saya akan [...]<br /><div><img src="http://www.danielantonius.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=6.0" /></div><div>Rating: 6.0/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://IdeBisnisTahun2011"><img class="alignleft size-full wp-image-17" title="Ide Bisnis Tahun 2011" src="http://www.danielantonius.com/wp-content/uploads/2011/01/ide-bisnis-tahun-2011.jpg" alt="Ide Bisnis Tahun 2011" width="172" height="135" /></a>Mungkin saat ini masih banyak dari kita yang mengalami krisis ekonomi, oleh karena itu setiap dari kita diharuskan untuk berpikir lebih kreatif. Baik anda pebisnis online, pengusaha, bahkan mungkin juga dari anda yang masih bekerja. Bagaimana caranya mencari ide ide tersebut, masih banyak loh yang belum tahu rumusan rumusan ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika ada waktu saya akan coba membahas bagaimana anda dapat menemukan ide ide tersebut setiap hari secara online dan juga tanpa harus membayar biaya konsultasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapaun materi tersebut yang akan saya bahas disini adalah sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-15"></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Membuat peta pikiran bisnis dan hidup anda dengan memanfaatkan situs situs gratis.</li>
<li>Bagaimana menggunakan internet untuk mencari dan mengembangkan ide ide baru.</li>
<li>Cara mencari situs situs yang baik untuk anda ikuti tanpa harus mencari sana sini.</li>
<li>Bagaimana mengetahui keinginan pasar sesuai dengan target pasar anda.</li>
</ul>
